Sanglang dan ai lam
Anhte a Cement for Cement Kiln gaw, cement kiln ni a matu htuk manu ai alumina lung seng kaba ni hpe tsun mayu ai, madung hku nna, alumina tsaw ai lung seng ni, phosphate n-gun ja ai lung seng ni hte n-gun ja ai lung seng ni hpe n-gun ja ai lung seng ni hte n-gun ja ai lung seng ni hpe n-gun ja ai lung seng htu ai lung seng ni lawm ai. dry-process kiln, Libo kiln hte wet-process kiln ni hpe bang nna, kiln chyinghka shingnip ni, rawt jat wa ai hka lum ai shara ni, katsi ai shara ni hte kaga shara ni hta jung mai ai.
shada da bung ai lam
Ndai Refractory for Cement Kiln gaw 0.2MPA n-gun npu hta 1500℃hta grau n-gun ja ai nbung laru hte n-gun n-gun shayawm ai arung arai langai mi rai nna, rotary kiln hte kiln system a lining hta ahkyak ai lit hpe gun hpai nga ai. surface gaw peeling hpe ninghkap lu ai atsam kaja nga ai, dai gaw hkrang a n-gun hpe hkam la lu nna, ntsa kaw na peeling byin ai lam hpe koi lu ai.
Chemical hte hkum hkrang hpe n-gun jaw ai
arai Brand | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Clay-SiC matut mahkai lam | |
SiC | Kagam ga | |||||||||
Al2O3% | 60 hta jan ai (sh) maren sha re. | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 60 hta jan ai (sh) maren sha re. | 75 hta jan ai (sh) maren sha re. | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 85 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 4 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 45 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
Fe2O3% | 1.5 hta n law ai (sh) maren sha re. | 1.5 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2.0 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2.0 hta n law ai (sh) maren sha re. | 1.7 hta n law ai (sh) maren sha re. | 1.5 hta n law ai (sh) maren sha re. | 1.5 hta n law ai (sh) maren sha re. | 1.5 hta n law ai (sh) maren sha re. | 75 hta jan ai (sh) maren sha re. | |
Myit sumru hpaji degree | 1790 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1820 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1820 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1820 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1770 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1790 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1790 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1790 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1750 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1750 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
Parent porosity%% | 19 hte n law ai (sh) maren sha re. | 19 hte n law ai (sh) maren sha re. | 19 hte n law ai (sh) maren sha re. | 19 hte n law ai (sh) maren sha re. | 22 hta na n law ai (sh) maren sha re. | 22 hta na n law ai (sh) maren sha re. | 22 hta na n law ai (sh) maren sha re. | 22 hta na n law ai (sh) maren sha re. | 19 hte n law ai (sh) maren sha re. | 19 hte n law ai (sh) maren sha re. |
Bulk density g/cm3 | 2.5 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.65 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.65 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.9 hta grau ai (sh) maren sha re. | 2.45 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.55 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.7 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.7 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.5 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 2.2 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
N-gun ja ai n-gun MPa | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 80 hta jan ai (sh) maren sha re. | 50 hta jan ai (sh) maren sha re. | 60 hta jan ai (sh) maren sha re. | 60 hta jan ai (sh) maren sha re. | 70 hta jan ai (sh) maren sha re. | 60 hta jan ai (sh) maren sha re. | 40 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
Load℃npu hta myit n pyaw ai lam | T2 1530 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | T2 1530 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | KD 1550 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | T2 1600 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | KD 1500 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | KD 1500 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | KD 1550 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | KD 1550 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | T2 1600 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | T2 1400 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
1500℃x5hr{2}} % galai shai ai. | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
1000℃hta hka n-gun jat wa ai | <0.7 | <0.7 | 0.6 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.7 hta n law ai (sh) maren sha re. | ||||||
Thermal shock hpe ninghkap ai cycle ni | 1300℃nbung gaw 30 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1300℃nbung gaw 30 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1300℃nbung gaw 40 hta jan ai (sh) maren sha re. | 1300℃nbung gaw 40 hta jan ai (sh) maren sha re. | 1100℃hka kaba ai 25 hte maren (sh) maren sha re. | 1100℃gaw 25 hte maren (sh) dai hte maren kaba ai. | 1100℃hpe r25 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1100℃hka kaba ai 25 hte maren (sh) maren sha re. | ||
Shawk shawn ai | Cement kiln galai shai ai shara, katsi ai shara, decomposition zone, etc.{0}}}. | |||||||||
Hot Tags: cement kiln hpe n ra sharawng ai, Miwa gaw cement kiln supplier ni hpe n ra sharawng ai, jak rung .











