Sanglang dan ai lam
Anhte a Silica Brick for Glass Furnace gaw, n-gun ja ai n-gun rawng ai arung arai langai mi rai nna, dai hpe glass furnace a n-gun ja ai daw ni hpe galaw na matu lang ai, raitim, glass liqui hte glass hte n-gun n law ai, nbung katsi ai shara amyu myu hta lang mai ai, kaja ai processing effect a kaja ai hpe n-gun jaw lu ai..
shada da bung ai lam
Ndai Silica Brick for Glass Furnace gaw nbung n-gun grai law ai, n-gun n law ai, 1600℃C{{1} hta n-gun n-gun hpe n-gun jaw lu ai C{1}} Dai aten hta, shi a madung daw gaw SiO2. SiO2. SiO2. SiO{{2} hpe lang ai shaloi, n-gun kaba ai (sh) npu na hka htung ni pru wa yang, glass liqui metamorphic layer hpe makawp maga na matu hpaw na..
Chemical hte hkum hkrang hpe n-gun jaw ai
arai Brand | BG{0}}K. | BG{0}}B | BG{0}}A . | BG{0}}B | BG{0}}A . | |
Myit sumru hpaji degree | 1710 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1710 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1710 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1710 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1710 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | |
Parent porosity % | 24 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2 (24) hta n law ai (sh) maren sha re. | 22 (24) hta n law ai (sh) maren sha re. | 22 (24) hta n law ai (sh) maren sha re. | 2 (24) hta n law ai (sh) maren sha re. | |
Tue density g/cm3. | 2.33 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2.35 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2.35 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2.34 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2.34 hta n law ai (sh) maren sha re. | |
N-gun ja ai n-gun MPa | 20kg hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 30 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 30 (25) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 30 (25) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 30 (25) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 30 (25) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| <20kg | (30) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | (30) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | (30) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | (30) hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | ||
Load℃npu hta n gram lajang ai | 1630 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 650 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1600 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1670 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 1680 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | |
Peranent linear galai shai ai % | 1450℃x2h.. | |||||
+/-0.5 | ||||||
Ngam ai quartz % | 1 hte n law ai (sh) maren sha re. | |||||
SiO2% | 94 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 95 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 95 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 96 hta jan ai (sh) maren sha re. | 96 hta jan ai (sh) maren sha re. | |
Index hpe shaw la ai | 20kg hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 0.7 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.6 hta n law ai (sh) maren sha re. | |||
<20kg | 0.7 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.5 hta n law ai (sh) maren sha re. | ||||
Shawk shawn ai | Glass wan wut (wall, wan hkru ai nta) | |||||
ga ni | wa kaba ni hta lawm ai jahpan ni gaw, lusha jaw sha ai ladat hte lata hte galaw ai nlung ni zawn re ai laksan hkrang bung sumla ni a matu htuk manu ai. | |||||
Hot Tags: hka htung a matu silica nlung, Miwa silica nlung, glass wan wut ai ni a matu nlung n-gang, jak rung .











